ミスト
明るい部分から、ミストフィルターのようにやわらかく光がにじみます。
| 項目 | 内容 | 初期値 |
|---|---|---|
| 有効 | ミストの ON/OFF | OFF |
| 強さ | 上げると、にじみが濃くなります | 43% |
| しきい値 | にじませる明るさの下限。上げると、より明るい部分だけがにじみます | 45% |
| 広がり | 上げると、にじみが遠くまで広がります | 70% |
| 裾の広がり | 上げると、にじみの外側に淡い光が足されます | 25% |
色ずれ
ミストのにじみの部分にだけ色ずれを付けます。写真そのものはずらしません。
| 項目 | 内容 | 初期値 |
|---|---|---|
| 強さ | 0% で色ずれなし | 0% |
| 放射状 | 画面の中心から離れるほど強くずれます。レンズの色収差のような見え方です | 選択 |
| 左右ずれ | 赤と青を左右にずらします | |
| 角度 | 左右ずれの向き。25% で上下、50% で赤と青が入れ替わります。放射状のときは効きません | 0% |
オプション
| 項目 | 内容 | 初期値 |
|---|---|---|
| なめらかさ | 上げると、しきい値の前後で光り方がなだらかに変わります | 50% |
| 合成方法 | 加算/スクリーン/比較(明)。光の重ね方を選びます | 加算 |
| ピントマスク | ピントマスクを見てください | OFF |